Schuljahreskalender 2027/28 zum Ausdrucken
Das ganze Schuljahr vom 1. August 2027 bis 31. Juli 2028 auf einer A4-Seite (quer) – mit Schulferien, Feiertagen und Kalenderwochen deines Bundeslands. Kostenlos als PDF.
PDF für dein Bundesland
| Baden-Württemberg | Herbstferien 02.11.27–06.11.27; Weihnachtsferien 23.12.27–08.01.28; Osterferien 13.04.28; Osterferien 18.04.28–22.04.28; Pfingstferien 06.06.28–17.06.28; Sommerferien 27.07.28–09.09.28 |
| Bayern | Herbstferien 02.11.27–05.11.27; Weihnachtsferien 24.12.27–07.01.28; Frühjahrsferien 28.02.28–03.03.28; Osterferien 10.04.28–21.04.28; Pfingstferien 06.06.28–16.06.28; Sommerferien 31.07.28–11.09.28 |
| Berlin | Herbstferien 11.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 22.12.27–31.12.27; Winterferien 31.01.28–05.02.28; Osterferien 10.04.28–22.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Pfingstferien 01.06.28–02.06.28; Sommerferien 01.07.28–12.08.28 |
| Brandenburg | Herbstferien 11.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–31.12.27; Winterferien 31.01.28–05.02.28; Osterferien 10.04.28–22.04.28; Sommerferien 29.06.28–12.08.28 |
| Bremen | Herbstferien 18.10.27–30.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–08.01.28; Winterferien 31.01.28–01.02.28; Osterferien 10.04.28–22.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Pfingstferien 06.06.28; Sommerferien 20.07.28–30.08.28 |
| Hamburg | Herbstferien 11.10.27–22.10.27; Weihnachtsferien 20.12.27–31.12.27; Winterferien 28.01.28; Frühjahrsferien 06.03.28–17.03.28; Pfingstferien 22.05.28–26.05.28; Sommerferien 03.07.28–11.08.28 |
| Hessen | Herbstferien 04.10.27–16.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–11.01.28; Osterferien 03.04.28–14.04.28; Sommerferien 03.07.28–11.08.28 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Herbstferien 14.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 22.12.27–04.01.28; Winterferien 05.02.28–17.02.28; Winterferien 18.02.28; Osterferien 12.04.28–21.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Pfingstferien 02.06.28–06.06.28; Sommerferien 26.06.28–05.08.28 |
| Niedersachsen | Herbstferien 16.10.27–30.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–08.01.28; Winterferien 31.01.28–01.02.28; Osterferien 10.04.28–22.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Pfingstferien 06.06.28; Sommerferien 20.07.28–30.08.28 |
| Nordrhein-Westfalen | Herbstferien 23.10.27–06.11.27; Weihnachtsferien 24.12.27–08.01.28; Osterferien 10.04.28–22.04.28; Sommerferien 10.07.28–22.08.28 |
| Rheinland-Pfalz | Herbstferien 04.10.27–15.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–07.01.28; Osterferien 10.04.28–21.04.28; Sommerferien 03.07.28–11.08.28 |
| Saarland | Herbstferien 04.10.27–15.10.27; Weihnachtsferien 20.12.27–31.12.27; Winterferien 21.02.28–29.02.28; Osterferien 12.04.28–21.04.28; Sommerferien 03.07.28–11.08.28 |
| Sachsen | Herbstferien 11.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–01.01.28; Winterferien 14.02.28–26.02.28; Osterferien 14.04.28–22.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Sommerferien 22.07.28–01.09.28 |
| Sachsen-Anhalt | Herbstferien 18.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 20.12.27–31.12.27; Winterferien 07.02.28–12.02.28; Osterferien 10.04.28–22.04.28; Pfingstferien 03.06.28–10.06.28; Sommerferien 22.07.28–01.09.28 |
| Schleswig-Holstein | Herbstferien 11.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–08.01.28; Osterferien 03.04.28–15.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Sommerferien 24.06.28–04.08.28 |
| Thüringen | Herbstferien 09.10.27–23.10.27; Weihnachtsferien 23.12.27–31.12.27; Winterferien 07.02.28–12.02.28; Osterferien 03.04.28–15.04.28; Pfingstferien 26.05.28; Sommerferien 22.07.28–01.09.28 |
Ferien laut Kultusministerkonferenz, „Ferien im Schuljahr 2027/2028“ (Stand 09.10.2025), ohne Gewähr. Bewegliche Ferientage legt jede Schule selbst fest.
Lehrerkalender ansehen